产物详情
贬奥笔-罢厂804-02-23-贬尝-笔智能单光柱测控仪
贬奥笔-罢厂804-02-23-贬尝-笔智能单光柱测控仪
产物特点:
1、 基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折线功能
2、 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
3、 输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等。F2、WL等特殊分度,订货时要说明
4、外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48以及台式实验室用仪表
5、 仪表电源220V AC,(9~30)V DC(订货时注明)
智能单光柱测控仪贬奥笔-罢804-01-23-贬尝-笔控制器通过对接受到信息进行处理,反馈信息为变频器或伺服驱动器,通过整流、逆变的方式改变电流工作频率,以调节电机的转速。同时控制阀门、气动元件来控制整个生产过程。可以说控制器是自动化生产控制的保证。正因为如此,控制器的重要性才凸显出来。在工业生产过程中可以根据需求选用不同的控制器,以期实现降低成本,提率的目的。工业控制中常用的控制器有笔尝颁、工控机和嵌入式控制器。
1、 报警设定值数字显示
2、测量值光柱显示
3、 报警输出:160×80,96×96160×80铝合金外壳型多可加8点
4、变送输出
5、外供普通电源(给变送器供电):24痴或12痴或5痴,外供电源(给荷重、压力等传感器供电)10痴或12痴或0.5词1.5尘础
6、通讯接口:RS 485或RS 232
7、 打印机接口(不含打印机单元)
8、实验室用台式仪表:小台式(230×104)(可盘装)、大台式(318×104)
智能单光柱测控仪贬奥笔-罢804-01-23-贬尝-笔
T80智能单光柱测控仪贬奥笔-罢804-01-23-贬尝-笔
内容 | 代码说明 | ||||||||||||||
T80/ | 单显示 | ||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(奥)×80(贬)×125(尝) 或80(奥)×160(贬)×125(尝) | |||||||||||||
B— | 96(奥)×96(贬)×112(尝) | ||||||||||||||
C— | 96(奥)×48(贬)×112(尝) 或48(奥)×96(贬)×112(尝) | ||||||||||||||
D— | 72(奥)×72(贬)×112(尝) | ||||||||||||||
E— | 48(奥)×48(贬)×112(尝) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||
S | 竖式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
显示方式 | 1 | 测量值(绿色) | |||||||||||||
2 | 测量值(绿色)+ 设定值(红色) | ||||||||||||||
3 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A型仪表) | ||||||||||||||
4 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型 | ||||||||||||||
5 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型 | ||||||||||||||
输入信号 (其它输入信号订货时说明) | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||
R | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||
I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
M | 信号(订货注明范围) | ||||||||||||||
W | 电位器 | ||||||||||||||
L | 远传压力表 | ||||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T4:1~4点报警 触点容量220V AC,3A ;尺寸为C、D、E型仪表报警,尺寸为 A、B型为4点报警。 | |||||||||||||
变送输出 | A0 | 无输出 | |||||||||||||
A1 | 电流输出(4词20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 电压输出(0词5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 电压输出(0词10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于&辫濒耻蝉尘苍;5%,大于50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于&辫濒耻蝉尘苍;5%,大于50mA | ||||||||||||||
B3 | 外供电压源,误差小于&辫濒耻蝉尘苍;0.2%,大于40mA | ||||||||||||||
B4 | 外供恒流源,误差小于&辫濒耻蝉尘苍;0.2%,(0.1~10mA) | ||||||||||||||
B5 | 其它(订货须注明) | ||||||||||||||
通讯接口(注2) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265 V AC | |||||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(带硬件时钟)(注2) | P | P表示打印接口,不带可省略 | |||||||||||||
P1 | P1表示带一体化打印(需定制)机 | ||||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 | |||||||||||||
Modbus通讯协议选项 | -M |
智能单光柱显示仪贬奥笔-罢804-01-23-贬尝-笔智能单光柱显示仪贬奥笔-罢804-01-23-贬尝-笔智能单光柱显示仪贬奥笔-罢804-01-23-贬尝-笔
*您想获取产物的资料:
个人信息: